Abfahrt der Züge / DB in Steinfurt
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Steinfurt-Borghorst". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.
Abfahrtsplan Steinfurt
Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu
aktualisieren.
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
RB 64 | Gl. 2 | 05:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 05:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 05:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 06:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 06:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 06:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 07:14 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 2 | 07:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 07:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 07:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 08:14 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 2 | 08:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 08:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 08:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 09:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 09:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 10:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 10:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 11:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 11:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 12:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 12:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 13:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 13:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 1 | 14:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 14:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 14:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 14:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 15:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 15:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 15:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 15:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 16:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 16:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 16:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 16:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 17:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 17:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 17:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 17:48 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 18:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 18:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 18:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 1 | 19:14 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 19:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 19:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 20:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 20:35 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 21:14 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 21:35 | Enschede |
Ankunftsplan Steinfurt
Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu
aktualisieren.
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
RB 64 | Gl. 2 | 05:13 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 05:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 05:48 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 06:13 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 2 | 06:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 06:48 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 1 | 07:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 07:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 07:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 07:48 | Gronau(Westf) |
RB 64 | Gl. 1 | 08:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 08:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 08:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 08:48 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 2 | 09:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 09:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 10:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 10:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 11:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 11:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 12:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 12:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 13:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 13:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 14:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 14:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 14:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 14:48 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 1 | 15:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 15:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 15:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 15:48 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 1 | 16:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 16:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 16:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 16:48 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 1 | 17:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 17:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 17:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 17:48 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
RB 64 | Gl. 1 | 18:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 18:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 18:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 1 | 19:07 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 19:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 19:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 20:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 20:34 | Münster(Westf)Hbf |
RB 64 | Gl. 2 | 21:13 | Enschede |
RB 64 | Gl. 2 | 21:34 | Münster(Westf)Hbf |
Wird vorbereitet...