Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf
Wann fährt die Bahn am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Freiburg
Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Freiburg(Breisgau) Hbf". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrtsplan Freiburg
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
RB 27 | Gl. 4 | 04:29 | Basel Bad Bf |
RB 26 | Gl. 5 | 04:51 | Offenburg |
RB 27 | Gl. 4 | 04:59 | Basel Bad Bf |
SWE S2 | Gl. 6 | 05:05 | Bleibach |
RE 7 | Gl. 1 | 05:22 | Karlsruhe Hbf |
IC 60403 | Gl. 3 | 01:05 | Zürich HB |
SWE S2 | Gl. 5 | 05:34 | Elzach |
RE 7 | Gl. 2 | 05:36 | Basel Bad Bf |
S 1 | Gl. 7 | 05:36 | Villingen(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 6 | 05:38 | Breisach |
ICE 474 | Gl. 1 | 05:42 | Kiel Hbf |
ICE 206 | Gl. 1 | 05:52 | Köln Hbf |
RB 26 | Gl. 2 | 05:56 | Offenburg |
RB 27 | Gl. 4 | 06:00 | Basel Bad Bf |
SWE S2 | Gl. 5 | 06:03 | Elzach |
S 1 | Gl. 8 | 06:08 | Neustadt(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 7 | 06:12 | Breisach |
IC 60401 | Gl. 3 | 01:06 | Zürich HB |
ICE 476 | Gl. 1 | 06:20 | Karlsruhe Hbf |
S 1 | Gl. 8 | 06:20 | Kirchzarten |
RE 7 | Gl. 2 | 06:26 | Karlsruhe Hbf |
RE 7 | Gl. 4 | 06:27 | Basel SBB |
RB 27 | Gl. 1 | 06:32 | Emmendingen |
SWE S2 | Gl. 5 | 06:34 | Elzach |
TGV 9590 | Gl. 4 | 06:36 | Paris Est |
S 10 | Gl. 6 | 06:42 | Villingen(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 5 | 06:43 | Breisach |
S 11 | Gl. 5 | 06:43 | Endingen am Kaiserstuhl |
IC 267 | Gl. 1 | 06:46 | München Hbf |
RB 27 | Gl. 3 | 06:46 | Basel SBB |
ICE 374 | Gl. 1 | 06:50 | Berlin Ostbahnhof |
ICE 3 | Gl. 3 | 07:02 | Zürich HB |
RB 27 | Gl. 1 | 07:03 | Offenburg |
SWE S2 | Gl. 5 | 07:05 | Elzach |
S 1 | Gl. 7 | 07:13 | Seebrugg |
S 11 | Gl. 7 | 07:13 | Neustadt(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 6 | 07:17 | Breisach |
S 11 | Gl. 6 | 07:17 | Endingen am Kaiserstuhl |
RE 7 | Gl. 3 | 07:18 | Basel Bad Bf |
RB 26 | Gl. 1 | 07:21 | Emmendingen |
RB 27 | Gl. 4 | 07:23 | Neuenburg(Baden) |
RE 7 | Gl. 1 | 07:26 | Offenburg |
SWE S2 | Gl. 5 | 07:34 | Elzach |
S 10 | Gl. 6 | 07:40 | Villingen(Schwarzw) |
RB 27 | Gl. 4 | 07:41 | Basel Bad Bf |
S 1 | Gl. 6 | 07:46 | Freiburg Messe/Universität |
ICE 78 | Gl. 1 | 07:48 | Hamburg-Altona |
S 1 | Gl. 7 | 07:49 | Kirchzarten |
S 11 | Gl. 7 | 07:49 | Kirchzarten |
ICE 202 | Gl. 1 | 07:54 | Köln Hbf |
Ankunftsplan Freiburg
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
IC 60402 | Gl. 1 | 01:00 | Zürich HB |
RB 27 | Gl. 4 | 01:00 | Offenburg |
ICE 205 | Gl. 3 | 01:00 | Düsseldorf Hbf |
S 1 | Gl. 6 | 01:00 | Villingen(Schwarzw) |
RE 7 | Gl. 5 | 01:00 | Karlsruhe Hbf |
RB 27 | Gl. 4 | 01:00 | Basel Bad Bf |
RB 27 | Gl. 4 | 05:10 | Basel Bad Bf |
RE 7 | Gl. 2 | 05:22 | Offenburg |
S 1 | Gl. 7 | 05:26 | Breisach |
IC 60403 | Gl. 3 | 01:05 | Amsterdam Centraal |
NJ 403 | Gl. 3 | 01:05 | Amsterdam Centraal |
S 1 | Gl. 6 | 05:35 | Neustadt(Schwarzw) |
ICE 474 | Gl. 1 | 05:40 | Basel SBB |
RB 27 | Gl. 2 | 05:48 | Neuenburg(Baden) |
ICE 206 | Gl. 1 | 05:51 | Basel SBB |
SWE S2 | Gl. 5 | 05:53 | Elzach |
S 1 | Gl. 8 | 06:06 | Breisach |
RE 7 | Gl. 4 | 06:07 | Offenburg |
S 10 | Gl. 6 | 06:08 | Villingen(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 8 | 06:14 | Kirchzarten |
IC 60401 | Gl. 3 | 01:06 | Hamburg-Altona |
IC 60471 | Gl. 3 | 01:06 | Berlin Hbf (tief) |
ICE 476 | Gl. 1 | 06:18 | Basel SBB |
NJ 401 | Gl. 3 | 01:06 | Hamburg-Altona |
NJ 471 | Gl. 3 | 01:06 | Berlin Hbf (tief) |
SWE S2 | Gl. 5 | 06:25 | Bleibach |
RB 27 | Gl. 1 | 06:30 | Basel Bad Bf |
S 1 | Gl. 5 | 06:38 | Neustadt(Schwarzw) |
S 11 | Gl. 5 | 06:38 | Neustadt(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 7 | 06:41 | Breisach |
S 11 | Gl. 7 | 06:41 | Endingen am Kaiserstuhl |
IC 267 | Gl. 1 | 06:44 | Basel SBB |
RB 27 | Gl. 3 | 06:44 | Offenburg |
ICE 374 | Gl. 1 | 06:49 | Basel SBB |
SWE S2 | Gl. 5 | 06:53 | Elzach |
S 1 | Gl. 8 | 06:58 | Kirchzarten |
ICE 3 | Gl. 3 | 07:01 | Karlsruhe Hbf |
RB 27 | Gl. 1 | 07:02 | Neuenburg(Baden) |
S 1 | Gl. 7 | 07:10 | Breisach |
S 11 | Gl. 7 | 07:10 | Endingen am Kaiserstuhl |
RB 27 | Gl. 4 | 07:11 | Emmendingen |
RE 7 | Gl. 1 | 07:12 | Basel Bad Bf |
S 1 | Gl. 6 | 07:15 | Villingen(Schwarzw) |
S 1 | Gl. 6 | 07:15 | Villingen(Schwarzw) |
S 11 | Gl. 6 | 07:15 | Titisee |
RE 7 | Gl. 3 | 07:16 | Offenburg |
S 11 | Gl. 8 | 07:16 | Nimburg(Baden) |
SWE S2 | Gl. 5 | 07:23 | Elzach |
RE 7 | Gl. 1 | 07:24 | Basel Bad Bf |
S 10 | Gl. 8 | 07:29 | Himmelreich |
Bahnhofsinformationen Freiburg
Der Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf mit der exakten Adresse Bismarckallee 5-7, 79098 Freiburg besitzt Ihnen neben den standardmäßigen Ticket-Schaltern und Abfahrts-/Ankunftstafeln noch weitere Vorzüge. Viele Dienste neben dem regulären Zugverkehr stellt die Deutsche Bahn dem Reisenden zur Verfügung. Als einer der wichtigsten Bahnhöfe Deutschlands verkehren hier ICE, IC, RE und S-Bahnen.
Abfahrten und Ankünfte der einzelnen Züge können hier aufgerufen werden. Ausserdem stehen Ihnen Schließfachanlagen für Ihr Gepäck oder Wertgegenstände zur Verfügung. Die exakten Preise entnehmen Sie bitte direkt vor Ort. Zahlreiche Möglichkeiten zum Abstellen Ihres Autos stehen Ihnen in direkter Nähe zum Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf bereit. Eine Möglichkeit zum Abstellen Ihres Fahrrads steht selbstverständlich zur Verfügung. Am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf finden Sie ebenfalls öffentliche Toiletten. Sicherheit, Service und Sauberkeit wird am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf ernst genommen! Notruf- und Informationssäulen stehen am Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf zur Verfügung. Sollten Sie polizeiliche Unterstützung benötigen, so ist die Bundespolizei unter der Rufnummer 0761/2121055 zuständig. Körperlich beeinträchtigt? Vollständig barrierefrei ist der Bahnhof Freiburg(Breisgau) Hbf leider nicht. Dennoch bieten wir Ihnen teilweise barrierefreien Zugang. Bei Fragen wenden Sie sich bitte zeitnah an die Mobilitäts-Zentrale unter: 0180 6 512 512 (20 ct./min, Handy abweichende Preise) An diesem Bahnhof haben Sie perfekten Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr! Hunger? Etwas vergessen? Noch ein Kaffee vor der Reise? Etwas zu Lesen für die Fahrt? Auch kein Problem! In diesem Bahnhof stehen Ihnen Ladenlokale und Geschäfte zum Shoppen und Essen/Trinken zur Verfügung. An diesem Bahnhof haben Sie die Möglichkeit ein Taxi zu erhalten. Die Taxi Hotline 22456 (0,69 € pro Minute) hilft Ihnen gerne weiter!