Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)

Wann fährt die Bahn am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Nürnberg

Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)

Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrt / Ankunft Icon

Abfahrtsplan Nürnberg

Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu aktualisieren.
Zug-Nummer Gleis Abfahrt Ziel
S 4 Gl. 22 23:46  Dombühl
S 1 Gl. 4 A-B 23:53  Hersbruck(l Pegnitz)
Bus SEV Gl. 23:56  Bamberg
S 2 Gl. 1 01:00  Roth
IC 94 Gl. 6 01:00  Rostock Hbf
S 1 Gl. 2 01:00  Lauf(links Pegnitz)
ICE 1688 Gl. 7 01:00  Hamburg-Altona
S 4 Gl. 22 00:21  Ansbach
S 2 Gl. 3 00:24  Altdorf(b Nürnberg)
RE 40 Gl. 17 00:32  Amberg
RE 32 Gl. 17 00:32  Bayreuth Hbf
RB 31 Gl. 21 00:36  Simmelsdorf-Hüttenbach
S 3 Gl. 2 00:41  Neumarkt(Oberpf)
Bus SEV Gl. 00:45  Neustadt(Aisch)Bahnhof
Bus SEV Gl. 00:56  Bamberg
RB 16 Gl. 8 D-F 00:59  Treuchtlingen
RB 30 Gl. 20 01:03  Hersbruck(r Pegnitz)
S 4 Gl. 22 01:06  Ansbach
S 1 Gl. 3 01:13  Hersbruck(l Pegnitz)
S 3 Gl. 2 01:21  Neumarkt(Oberpf)
ICE 1109 Gl. 8 01:01  München Hbf
NJ 40490 Gl. 4 01:02 Amsterdam Centraal
NJ 50490 Gl. 4 01:02 Bruxelles Midi
NJ 420 Gl. 4 01:02 Amsterdam Centraal
NJ 40420 Gl. 5 01:02  Hamburg-Altona
NJ 490 Gl. 5 01:02  Hamburg-Altona
ICE 1604 Gl. 4 03:35  Hamburg-Altona
NJ 40421 Gl. 9 01:04 Wien Hbf
NJ 491 Gl. 9 01:04 Wien Hbf
RE 16 Gl. 5 C-F 04:18  Augsburg Hbf
S 2 Gl. 3 04:24  Altdorf(b Nürnberg)
RE 10 Gl. 15 04:28  Würzburg Hbf
RE 41 Gl. 17 04:30  Neustadt(Waldnaab)
RE 40 Gl. 17 04:30  Schwandorf
S 1 Gl. 4 A-B 04:33  Hartmannshof
NJ 40491 Gl. 8 01:04 Innsbruck Hbf
NJ 421 Gl. 8 01:04 Innsbruck Hbf
S 4 Gl. 22 04:38  Ansbach
Bus SEV Gl. 04:38  Bamberg
S 1 Gl. 2 04:39  Fürth(Bay)Hbf
S 5 Gl. 12 A-C 04:40  Allersberg(Rothsee)
S 2 Gl. 1 04:41  Roth
S 2 Gl. 3 04:44  Altdorf(b Nürnberg)
Bus SEV Gl. 04:50  Neustadt(Aisch)Bahnhof
ICE 1689 Gl. 6 01:04  München Hbf
S 1 Gl. 4 A-B 04:53  Hersbruck(l Pegnitz)
RB 30 Gl. 20 04:59  Neuhaus(Pegnitz)
S 3 Gl. 2 05:01  Neumarkt(Oberpf)
S 2 Gl. 1 05:01  Roth
S 2 Gl. 3 05:04  Altdorf(b Nürnberg)

Und wo ist der Ankunftsplan?

Der Ankunftsplan für die Stadt Nürnberg ist identisch zum Ankunftsplan. Daher wird dieser gerade nicht eingeblendet. Gerne können Sie über das obere Auswahlfeld einen anderen Zeitpunkt für die Stadt Nürnberg erfragen.