Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)

Wann fährt die Bahn am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Nürnberg

Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)

Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Nürnberg Hbf (Nelson-Mandela-Platz/Südausgang)". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrt / Ankunft Icon

Abfahrtsplan Nürnberg

Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu aktualisieren.
Zug-Nummer Gleis Abfahrt Ziel
S 5 Gl. 13 A-C 23:40  Allersberg(Rothsee)
S 2 Gl. 1 23:41  Roth
S 2 Gl. 3 23:43  Hartmannshof
RB 16 Gl. 5 C-F 23:44  Treuchtlingen
RE 40 Gl. 15 23:45  Schwandorf
RE 41 Gl. 15 23:45  Weiden(Oberpf)
S 4 Gl. 22 23:46  Dombühl
S 1 Gl. 2 23:49  Bamberg
RE 28 Gl. 4 C-F 00:10  Lichtenfels
S 1 Gl. 3 01:00  Neumarkt(Oberpf)
S 3 Gl. 2 00:14  Altdorf(b Nürnberg)
ICE 1080 Gl. 7 01:00  Hamburg Hbf
S 4 Gl. 22 00:21  Ansbach
S 2 Gl. 1 01:00  Roth
S 2 Gl. 3 01:00  Lauf(links Pegnitz)
RE 32 Gl. 17 00:22  Bayreuth Hbf
RE 40 Gl. 17 00:22  Amberg
IC 296 Gl. 6 01:00  Rostock Hbf
RB 31 Gl. 21 00:36  Simmelsdorf-Hüttenbach
S 6 Gl. 18 00:38  Neustadt(Aisch)Bahnhof
S 2 Gl. 4 A-B 00:43  Hartmannshof
S 1 Gl. 1 00:49  Bamberg
RB 16 Gl. 8 D-F 00:59  Treuchtlingen
RB 30 Gl. 20 01:03  Hersbruck(r Pegnitz)
S 4 Gl. 22 01:06  Ansbach
S 1 Gl. 3 01:10  Neumarkt(Oberpf)
NJ 40490 Gl. 5 01:01 Amsterdam Centraal
NJ 420 Gl. 5 01:01 Amsterdam Centraal
NJ 40420 Gl. 4 01:01  Hamburg-Altona
NJ 490 Gl. 4 01:01  Hamburg-Altona
NJ 40421 Gl. 8 01:04 Wien Hbf
NJ 491 Gl. 8 01:04 Wien Hbf
RE 40 Gl. 17 04:26  Schwandorf
RE 41 Gl. 17 04:26  Neustadt(Waldnaab)
RB RE10 Gl. 4 C-F 04:28  Würzburg Hbf
S 1 Gl. 1 04:30  Forchheim(Oberfr)
S 3 Gl. 2 04:34  Altdorf(b Nürnberg)
NJ 40491 Gl. 9 01:04 Innsbruck Hbf
NJ 421 Gl. 9 01:04 Innsbruck Hbf
S 4 Gl. 22 04:38  Ansbach
S 5 Gl. 12 A-C 04:40  Allersberg(Rothsee)
RE 16 Gl. 5 C-F 04:40  Augsburg Hbf
S 2 Gl. 1 04:41  Roth
S 2 Gl. 3 04:43  Hartmannshof
S 1 Gl. 1 04:49  Bamberg
ICE 1081 Gl. 6 01:04  München Hbf
S 3 Gl. 2 04:54  Altdorf(b Nürnberg)
RB 30 Gl. 20 04:59  Neuhaus(Pegnitz)
S 2 Gl. 1 05:01  Roth
S 2 Gl. 3 05:03  Hartmannshof

Und wo ist der Ankunftsplan?

Der Ankunftsplan für die Stadt Nürnberg ist identisch zum Ankunftsplan. Daher wird dieser gerade nicht eingeblendet. Gerne können Sie über das obere Auswahlfeld einen anderen Zeitpunkt für die Stadt Nürnberg erfragen.