Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Nürnberg Hbf

Wann fährt die Bahn am Bahnhof Nürnberg Hbf? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Schwarzenbruck

Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Nürnberg Hbf

Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Nürnberg Hbf". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrt / Ankunft Icon

Abfahrtsplan Schwarzenbruck

Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu aktualisieren.
Zug-Nummer Gleis Abfahrt Ziel
ICE 633 Gl. 9 21:28  München Hbf
ICE 683 Gl. 9 21:28  München Hbf
ICE 20 Gl. 6 21:31  Frankfurt(Main)Hbf
S 3 Gl. 2 21:34  Altdorf(b Nürnberg)
RE 30 Gl. 21 21:37  Hof Hbf
RE 41 Gl. 21 21:37  Neustadt(Waldnaab)
RE 40 Gl. 21 21:37  Schwandorf
RE 31 Gl. 21 21:37  Marktredwitz
RE 14 Gl. 4 C-F 21:38  Ludwigsstadt
RB 16 Gl. 5 C-F 21:38  Ingolstadt Hbf
RE 28 Gl. 4 C-F 21:38  Coburg
S 6 Gl. 15 21:39  Neustadt(Aisch)Bahnhof
S 5 Gl. 12 A-C 21:40  Allersberg(Rothsee)
S 2 Gl. 1 21:41  Roth
S 2 Gl. 3 21:43  Hartmannshof
S 4 Gl. 22 21:46  Dombühl
S 1 Gl. 1 21:49  Bamberg
S 1 Gl. 2 21:51  Neumarkt(Oberpf)
ICE 1605 Gl. 13 21:55  München Hbf
ICE 1115 Gl. 7 22:01  München Hbf
ICE 520 Gl. 8 22:01  Frankfurt(Main)Hbf
ICE 1100 Gl. 6 22:02  Berlin Gesundbrunnen
ICE 729 Gl. 9 22:05  München Hbf
RE 10 Gl. 14 22:06  Würzburg Hbf
S 1 Gl. 1 22:09  Forchheim(Oberfr)
RE 19 Gl. 5 C-F 22:09  Sonneberg(Thür)Hbf
RB 30 Gl. 19 22:10  Neuhaus(Pegnitz)
S 1 Gl. 3 22:11  Neumarkt(Oberpf)
S 3 Gl. 2 22:14  Altdorf(b Nürnberg)
S 4 Gl. 22 22:21  Ansbach
S 2 Gl. 3 22:21  Lauf(links Pegnitz)
S 2 Gl. 1 22:21  Roth
ICE 885 Gl. 8 22:28  München Hbf
RE 1 Gl. 12 22:33  München Hbf
ICE 929 Gl. 9 22:37  Passau Hbf
RE 32 Gl. 21 22:37  Bayreuth Hbf
RE 41 Gl. 21 22:37  Weiden(Oberpf)
RE 31 Gl. 21 22:37  Hof Hbf
RE 40 Gl. 21 22:37  Schwandorf
S 6 Gl. 14 22:38  Neustadt(Aisch)Bahnhof
RE 90 Gl. 18 22:38  Stuttgart Hbf
S 2 Gl. 1 22:41  Roth
S 2 Gl. 3 22:43  Hartmannshof
RB 16 Gl. 7 22:45  Ingolstadt Hbf
S 1 Gl. 1 22:49  Bamberg
S 1 Gl. 3 22:51  Neumarkt(Oberpf)
S 3 Gl. 2 22:54  Altdorf(b Nürnberg)
ICE 1119 Gl. 8 22:59  München Hbf
S 4 Gl. 22 23:03  Ansbach
RE 28 Gl. 4 C-F 23:10  Sonneberg(Thür)Hbf

Ankunftsplan Schwarzenbruck

Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu aktualisieren.
Zug-Nummer Gleis Ankunft Von
ICE 885 Gl. 8 22:25 Kiel Hbf
S 1 Gl. 5 22:26 Erlangen
ICE 929 Gl. 9 22:28 Dortmund Hbf
S 4 Gl. 22 22:35 Ansbach
S 2 Gl. 1 22:37 Hersbruck(l Pegnitz)
S 2 Gl. 3 22:38 Roth
RE 1 Gl. 6 22:42 München Hbf
S 3 Gl. 2 22:43 Altdorf(b Nürnberg)
RE 50 Gl. 13 A-C 22:46 Regensburg Hbf
S 1 Gl. 1 22:47 Neumarkt(Oberpf)
S 1 Gl. 3 22:47 Forchheim(Oberfr)
RB 30 Gl. 20 22:51 Neuhaus(Pegnitz)
ICE 1119 Gl. 8 22:56 Berlin Gesundbrunnen
ICE 821 Gl. 9 23:00 Essen Hbf
S 1 Gl. 2 23:07 Neumarkt(Oberpf)
S 1 Gl. 3 23:08 Bamberg
ICE 803 Gl. 8 23:09 Hamburg-Altona
S 4 Gl. 22 23:13 Ansbach
RE 16 Gl. 5 C-F 23:13 Augsburg Hbf
RE 10 Gl. 12 D-F 23:16 Würzburg Hbf
S 2 Gl. 1 23:17 Hartmannshof
S 2 Gl. 3 23:18 Roth
RE 14 Gl. 7 D-F 23:20 Saalfeld(Saale)
RE 90 Gl. 23 23:20 Stuttgart Hbf
S 3 Gl. 2 23:23 Altdorf(b Nürnberg)
RE 40 Gl. 17 23:24 Regensburg Hbf
RE 41 Gl. 17 23:24 Neustadt(Waldnaab)
RE 31 Gl. 17 23:24 Hof Hbf
RE 32 Gl. 17 23:24 Bayreuth Hbf
ICE 635 Gl. 9 23:25 Bremen Hbf
ICE 685 Gl. 9 23:25 Hamburg Hbf
S 4 Gl. 22 23:35 Ansbach
S 2 Gl. 1 23:37 Lauf(links Pegnitz)
S 2 Gl. 3 23:38 Roth
S 1 Gl. 2 23:47 Neumarkt(Oberpf)
RB 30 Gl. 21 23:51 Neuhaus(Pegnitz)
ICE 1607 Gl. 8 23:57 Hamburg-Altona
IC 296 Gl. 6 01:00 Wien Hbf
S 3 Gl. 4 A-B 01:00 Altdorf(b Nürnberg)
S 1 Gl. 3 01:00 Bamberg
ICE 1080 Gl. 7 01:00 München Hbf
S 4 Gl. 22 01:00 Dombühl
RE 40 Gl. 19 01:00 Schwandorf
RB 16 Gl. 8 D-F 01:00 München Hbf
RE 41 Gl. 19 01:00 Neustadt(Waldnaab)
S 2 Gl. 1 01:00 Hartmannshof
S 2 Gl. 3 01:00 Roth
RE 14 Gl. 4 C-F 01:00 Saalfeld(Saale)
RE 10 Gl. 13 01:00 Würzburg Hbf
S 2 Gl. 4 A-B 00:37 Lauf(links Pegnitz)
Infos über den Bahnhof Nürnberg Hbf

Bahnhofsinformationen Schwarzenbruck

Der Bahnhof Nürnberg Hbf mit der folgenden Adresse Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg besitzt Ihnen neben den bekannten Ticket-Schaltern und Abfahrts-/Ankunftstafeln noch weitere Vorzüge. Viele Dienste neben dem regulären Zugverkehr stellt die Deutsche Bahn dem Reisenden zur Verfügung. Als einer der wichtigsten Bahnhöfe Deutschlands verkehren hier ICE, IC, RE und S-Bahnen.

Abfahrten und Ankünfte der einzelnen Züge können hier aufgerufen werden. Hunger? Etwas vergessen? Noch ein Kaffee vor der Reise? Etwas zu Lesen für die Fahrt? Auch kein Problem! In diesem Bahnhof stehen Ihnen Ladenlokale und Geschäfte zum Shoppen und Essen/Trinken zur Verfügung. Zahlreiche Möglichkeiten zum Abstellen Ihres Autos stehen Ihnen in direkter Nähe zum Bahnhof Nürnberg Hbf bereit. Sicherheit, Service und Sauberkeit wird am Bahnhof Nürnberg Hbf ernst genommen! Notruf- und Informationssäulen stehen am Bahnhof Nürnberg Hbf zur Verfügung. Sollten Sie polizeiliche Unterstützung benötigen, so ist die Bundespolizei unter der Rufnummer 0911/2191055 zuständig. Körperlich beeinträchtigt? Vollständig barrierefrei ist der Bahnhof Nürnberg Hbf leider nicht. Dennoch bieten wir Ihnen teilweise barrierefreien Zugang. Bei Fragen wenden Sie sich bitte im vorraus an die Mobilitäts-Zentrale unter: 0180 6 512 512 (20 ct./min, Handy abweichende Preise) Zusätzlich besteht die Möglichkeit Ihr Fahrrad hier sicher für die Dauer Ihrer Reise abzustellen. Am Bahnhof Nürnberg Hbf finden Sie ebenfalls öffentliche Toiletten. Unabhängig davon stehen Ihnen Schließfachanlagen für Ihr Gepäck und/oder Wertgegenstände zur Verfügung. Die derzeitigen Preise entnehmen Sie bitte direkt vor Ort. An diesem Bahnhof können Sie öffentliche Verkehrsmittel einfach und unkompliziert erreichen. An diesem Bahnhof haben Sie die Möglichkeit ein Taxi zu erhalten. Die Taxi Hotline 22456 (0,69 € pro Minute) hilft Ihnen gerne weiter!

Parkplätze

ÖPNV

Taxi

Fahrradständer

freies WLAN

Sicherheitszentrale

WC

Schließfächer

Shopping

DB-Information

Barrierefrei
Abfahrt / Ankunft