Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Berlin Warschauer Straße
Wann fährt die Bahn am Bahnhof Berlin Warschauer Straße? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Berlin
Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Berlin Warschauer Straße
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Berlin Warschauer Straße". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrtsplan Berlin
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
S 5 | Gl. 4 | 15:51 | Berlin Westkreuz |
S 7 | Gl. 1 | 15:52 | Ahrensfelde (S) |
S 7 | Gl. 4 | 15:53 | Potsdam Hbf (S) |
S 5 | Gl. 1 | 15:54 | Strausberg Nord |
S 3 | Gl. 4 | 15:56 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 3 | 15:56 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 75 | Gl. 2 | 15:57 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 4 | 15:58 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 3 | Gl. 2 | 15:59 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 1 | 15:59 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
S 5 | Gl. 4 | 16:01 | Berlin Westkreuz |
S 7 | Gl. 1 | 16:02 | Ahrensfelde (S) |
S 7 | Gl. 4 | 16:03 | Potsdam Hbf (S) |
S 5 | Gl. 1 | 16:04 | Hoppegarten(Mark) |
S 3 | Gl. 3 | 16:06 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 9 | Gl. 4 | 16:06 | Berlin-Spandau (S) |
S 3 | Gl. 1 | 16:07 | Berlin-Karlshorst (S) |
S 75 | Gl. 2 | 16:07 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 1 | 16:09 | Erkner (S) |
S 5 | Gl. 2 | 16:09 | Berlin-Mahlsdorf (S) |
S 5 | Gl. 4 | 16:11 | Berlin Westkreuz |
S 7 | Gl. 1 | 16:12 | Ahrensfelde (S) |
S 7 | Gl. 4 | 16:13 | Potsdam Hbf (S) |
S 5 | Gl. 1 | 16:14 | Strausberg Nord |
S 3 | Gl. 4 | 16:16 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 3 | 16:16 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 75 | Gl. 2 | 16:17 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 4 | 16:18 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 3 | Gl. 2 | 16:19 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 1 | 16:19 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
S 5 | Gl. 4 | 16:21 | Berlin Westkreuz |
S 7 | Gl. 1 | 16:22 | Ahrensfelde (S) |
S 7 | Gl. 4 | 16:23 | Potsdam Hbf (S) |
S 5 | Gl. 1 | 16:24 | Hoppegarten(Mark) |
S 3 | Gl. 3 | 16:26 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 9 | Gl. 4 | 16:26 | Berlin-Spandau (S) |
S 3 | Gl. 1 | 16:27 | Berlin-Karlshorst (S) |
S 75 | Gl. 2 | 16:27 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 1 | 16:29 | Erkner (S) |
S 5 | Gl. 2 | 16:29 | Berlin-Mahlsdorf (S) |
S 5 | Gl. 4 | 16:31 | Berlin Westkreuz |
S 7 | Gl. 1 | 16:32 | Ahrensfelde (S) |
S 7 | Gl. 4 | 16:33 | Potsdam Hbf (S) |
S 5 | Gl. 1 | 16:34 | Strausberg Nord |
S 3 | Gl. 4 | 16:36 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 3 | 16:36 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 75 | Gl. 2 | 16:37 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 4 | 16:38 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 3 | Gl. 2 | 16:39 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 1 | 16:39 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
Ankunftsplan Berlin
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
S 7 | Gl. 4 | 19:03 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:04 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 3 | 19:05 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 4 | 19:06 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
S 75 | Gl. 3 | 19:08 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 1 | 19:09 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 4 | 19:10 | Hoppegarten(Mark) |
S 7 | Gl. 1 | 19:11 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 19:13 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:14 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 4 | 19:15 | Erkner (S) |
S 75 | Gl. 3 | 19:18 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 2 | 19:19 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 9 | Gl. 1 | 19:19 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 4 | 19:20 | Strausberg Nord |
S 7 | Gl. 1 | 19:21 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 19:23 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:24 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 3 | 19:25 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 4 | 19:26 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
S 75 | Gl. 3 | 19:28 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 1 | 19:29 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 4 | 19:30 | Hoppegarten(Mark) |
S 7 | Gl. 1 | 19:31 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 19:33 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:34 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 4 | 19:35 | Erkner (S) |
S 75 | Gl. 3 | 19:38 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 2 | 19:39 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 9 | Gl. 1 | 19:39 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 4 | 19:40 | Strausberg Nord |
S 7 | Gl. 1 | 19:41 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 19:43 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:44 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 3 | 19:45 | Erkner (S) |
S 9 | Gl. 4 | 19:46 | Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) |
S 75 | Gl. 3 | 19:48 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 1 | 19:49 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. 4 | 19:50 | Hoppegarten(Mark) |
S 7 | Gl. 1 | 19:51 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 19:53 | Ahrensfelde (S) |
S 5 | Gl. 1 | 19:54 | Berlin Westkreuz |
S 3 | Gl. 4 | 19:55 | Erkner (S) |
S 75 | Gl. 3 | 19:58 | Berlin-Wartenberg |
S 3 | Gl. 2 | 19:59 | Berlin Ostbahnhof (S) |
S 9 | Gl. 1 | 19:59 | Berlin-Spandau (S) |
S 5 | Gl. | 20:00 | Strausberg Nord |
S | Gl. 4 | 20:00 | Berlin-Lichtenberg (S) |
S 7 | Gl. 1 | 20:01 | Potsdam Hbf (S) |
S 7 | Gl. 4 | 20:03 | Ahrensfelde (S) |
Bahnhofsinformationen Berlin
Der Bahnhof Berlin Warschauer Straße mit der exakten Adresse Warschauer Str.34, 10243 Berlin besitzt Ihnen neben den standardmäßigen Ticket-Schaltern und Abfahrts-/Ankunftstafeln noch weitere Vorzüge. Einige Dienste neben dem regulären Zugverkehr stellt die Deutsche Bahn dem Reisenden zur Verfügung. Hier verkehren Regional-Verkehrzüge in nahezu alle umliegenden Städte wie z.B. Ahrensfelde, Berlin, Blankenfelde-Mahlow und Hoppegarten. Der nächste Bahnhof für den Fernverkehr ist der Bahnhof Berlin-Lichtenberg und befindet sich ca. 3.09 km entfernt.
Abfahrten und Ankünfte der einzelnen Züge können hier aufgerufen werden. An diesem Bahnhof haben Sie perfekten Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr! Sicherheit, Service und Sauberkeit wird am Bahnhof Berlin Warschauer Straße ernst genommen! Notruf- und Informationssäulen stehen am Bahnhof Berlin Warschauer Straße zur Verfügung. Sollten Sie polizeiliche Unterstützung benötigen, so ist die Bundespolizei unter der Rufnummer 030/2971055 zuständig. Hunger? Etwas vergessen? Noch ein Kaffee vor der Reise? Etwas zu Lesen für die Fahrt? Auch kein Problem! In diesem Bahnhof stehen Ihnen Ladenlokale und Geschäfte zum Shoppen und Essen/Trinken zur Verfügung.