Abfahrt der Züge / DB in Isernhagen
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Isernhagen". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.
Abfahrtsplan Isernhagen
Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu
aktualisieren.
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
ME RE2 | Gl. 1 | 18:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 19:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 19:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 20:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 20:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 21:02 | Hannover Hbf |
ME RB31 | Gl. 1 | 21:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 22:02 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 23:01 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 1 | 23:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 23:53 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 2 | 01:00 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 1 | 01:00 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 2 | 05:00 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 05:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 06:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 06:53 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 2 | 07:02 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 1 | 07:53 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 2 | 08:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 08:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 09:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 09:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 10:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 10:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 11:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 11:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 12:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 12:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 13:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 13:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 14:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 14:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 15:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 15:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 16:02 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 16:53 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 17:02 | Hannover Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 17:53 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 18:02 | Göttingen |
Ankunftsplan Isernhagen
Daten sind maximal 30 Minuten alt. Bitte hier klicken um die Daten zu
aktualisieren.
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
ME RE2 | Gl. 1 | 18:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 19:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 19:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 20:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 20:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 21:02 | Hamburg Hbf |
ME RB31 | Gl. 1 | 21:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 22:01 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 2 | 23:00 | Hamburg Hbf |
ME RE2 | Gl. 1 | 23:01 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 1 | 23:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 01:00 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 01:00 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 2 | 05:00 | Uelzen |
ME RE3 | Gl. 1 | 05:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 06:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 06:53 | Göttingen |
ME RE2 | Gl. 2 | 07:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 07:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 08:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 08:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 09:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 09:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 10:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 10:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 11:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 11:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 12:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 12:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 13:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 13:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 14:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 14:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 15:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 15:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 16:01 | Uelzen |
ME RE2 | Gl. 1 | 16:53 | Göttingen |
ME RE3 | Gl. 2 | 17:01 | Hamburg Hbf |
ME RE3 | Gl. 1 | 17:53 | Hannover Hbf |
ME RE2 | Gl. 2 | 18:01 | Uelzen |
Wird vorbereitet...