Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Münster(Westf)Hbf
Wann fährt die Bahn am Bahnhof Münster(Westf)Hbf? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof in Münster
Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof Münster(Westf)Hbf
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Münster(Westf)Hbf". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrtsplan Münster
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
RE 2 | Gl. 12 | 17:37 | Osnabrück Hbf |
ICE 518 | Gl. 12 | 17:57 | Hamburg-Altona |
RB 67 | Gl. 17 | 18:17 | Bielefeld Hbf |
IC 2327 | Gl. 4 | 18:19 | Siegen Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 18:24 | Rheine |
RE 2 | Gl. 9 | 18:25 | Düsseldorf Hbf |
IC 2207 | Gl. 8 | 18:32 | Köln Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 18:34 | Krefeld Hbf |
RB 50 | Gl. 17 | 18:34 | Dortmund Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 18:35 | Coesfeld(Westf) |
RB 65 | Gl. 2 | 18:35 | Rheine |
RE 42 | Gl. | 18:36 | Mönchengladbach Hbf |
RE 2 | Gl. 12 | 18:37 | Osnabrück Hbf |
RB 64 | Gl. 4 | 18:38 | Gronau(Westf) |
RB 89 | Gl. 2 | 18:40 | Paderborn Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 18:51 | Münster(W)Zentrum Nord |
EC 8 | Gl. 12 | 18:57 | Hamburg-Altona |
ICE 205 | Gl. 9 | 19:02 | Basel SBB |
RB 66 | Gl. 8 | 19:03 | Osnabrück Hbf |
WFB RE15 | Gl. 2 | 19:05 | Emden Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 19:08 | Coesfeld(Westf) |
RB 64 | Gl. 4 | 19:08 | Enschede |
IC 2215 | Gl. 9 | 19:09 | Köln Hbf |
IC 2217 | Gl. 9 | 19:09 | Köln Hbf |
RB 69 | Gl. 3 | 19:10 | Bielefeld Hbf |
RB 89 | Gl. 3 | 19:10 | Paderborn Hbf |
RE 42 | Gl. 14 | 19:13 | Essen Hbf |
RB 65 | Gl. 8 | 19:13 | Rheine |
RB 67 | Gl. | 19:17 | Bielefeld Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 19:24 | Rheine |
RE 2 | Gl. 9 | 19:25 | Düsseldorf Hbf |
IC 2002 | Gl. 12 | 19:31 | Emden Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 19:34 | Krefeld Hbf |
RB 50 | Gl. 17 | 19:34 | Dortmund Hbf |
RB 65 | Gl. 2 | 19:35 | Rheine |
RE 42 | Gl. 14 | 19:36 | Mönchengladbach Hbf |
RE 2 | Gl. 12 | 19:37 | Osnabrück Hbf |
IC 2400 | Gl. 12 | 19:47 | Hamburg-Altona |
RB 63 | Gl. 2 E | 19:51 | Münster(W)Zentrum Nord |
ICE 516 | Gl. 12 | 19:57 | Hamburg-Altona |
ICE 617 | Gl. 9 | 20:02 | Stuttgart Hbf |
RB 66 | Gl. 8 | 20:03 | Osnabrück Hbf |
WFB RE15 | Gl. 2 | 20:05 | Emden Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 20:08 | Coesfeld(Westf) |
RB 64 | Gl. 4 | 20:08 | Enschede |
RB 69 | Gl. 3 | 20:10 | Bielefeld Hbf |
RB 89 | Gl. 3 | 20:10 | Paderborn Hbf |
RE 42 | Gl. 14 | 20:11 | Essen Hbf |
RB 67 | Gl. 17 | 20:17 | Bielefeld Hbf |
RE 7 | Gl. 4 | 20:24 | Rheine |
Ankunftsplan Münster
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
ICE 202 | Gl. 12 | 12:57 | Hamburg-Altona |
RB 67 | Gl. 17 | 13:22 | Rheda-Wiedenbrück |
RE 7 | Gl. 3 | 13:24 | Rheine |
RE 2 | Gl. 9 | 13:25 | Düsseldorf Hbf |
IC 2202 | Gl. 12 | 13:30 | Bremen Hbf |
IC 2322 | Gl. 4 | 13:31 | Norddeich Mole |
RE 7 | Gl. 3 | 13:34 | Krefeld Hbf |
RB 50 | Gl. 17 | 13:34 | Dortmund Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 13:35 | Coesfeld(Westf) |
RB 65 | Gl. 2 | 13:35 | Rheine |
RE 42 | Gl. 14 | 13:36 | Mönchengladbach Hbf |
RE 2 | Gl. 12 | 13:37 | Osnabrück Hbf |
RB 64 | Gl. 4 | 13:38 | Gronau(Westf) |
RB 89 | Gl. 2 | 13:40 | Paderborn Hbf |
ICE 1020 | Gl. 12 | 13:47 | Hamburg-Altona |
RB 63 | Gl. 2 E | 13:51 | Münster(W)Zentrum Nord |
ICE 612 | Gl. 12 | 13:57 | Kiel Hbf |
ICE 611 | Gl. 9 | 14:02 | München Hbf |
RB 66 | Gl. 8 | 14:03 | Osnabrück Hbf |
WFB RE15 | Gl. 2 | 14:05 | Emden Außenhafen |
RB 63 | Gl. 2 E | 14:08 | Coesfeld(Westf) |
RB 64 | Gl. 4 | 14:08 | Enschede |
ICE 927 | Gl. 9 | 14:09 | Nürnberg Hbf |
RB 69 | Gl. 3 | 14:10 | Bielefeld Hbf |
RE 42 | Gl. 14 | 14:13 | Essen Hbf |
RB 65 | Gl. 8 | 14:13 | Rheine |
RB 67 | Gl. 17 | 14:17 | Bielefeld Hbf |
IC 2323 | Gl. 4 | 14:19 | Frankfurt(Main)Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 14:24 | Rheine |
RE 2 | Gl. 9 | 14:25 | Düsseldorf Hbf |
IC 2203 | Gl. 8 | 14:32 | Köln Hbf |
RE 7 | Gl. 3 | 14:34 | Krefeld Hbf |
RB 50 | Gl. 17 | 14:34 | Dortmund Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 14:35 | Coesfeld(Westf) |
RB 65 | Gl. 2 | 14:35 | Rheine |
RE 42 | Gl. 14 | 14:36 | Mönchengladbach Hbf |
RE 2 | Gl. 12 | 14:37 | Osnabrück Hbf |
RB 64 | Gl. 4 | 14:38 | Gronau(Westf) |
RB 89 | Gl. 2 | 14:40 | Paderborn Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 14:51 | Münster(W)Zentrum Nord |
ICE 200 | Gl. 12 | 14:57 | Hamburg-Altona |
ICE 201 | Gl. 9 | 15:02 | Basel SBB |
RB 66 | Gl. 8 | 15:03 | Osnabrück Hbf |
WFB RE15 | Gl. 2 | 15:05 | Emden Hbf |
RB 63 | Gl. 2 E | 15:08 | Coesfeld(Westf) |
RB 64 | Gl. 4 | 15:08 | Enschede |
IC 2311 | Gl. 9 | 15:09 | Köln Hbf |
IC 2313 | Gl. 9 | 15:09 | Köln Hbf |
RB 69 | Gl. 3 | 15:10 | Bielefeld Hbf |
RB 89 | Gl. 3 | 15:10 | Warburg(Westf) |
Bahnhofsinformationen Münster
Der Bahnhof Münster(Westf)Hbf mit der folgenden Adresse Berliner Platz 8-10, 48143 Münster besitzt Ihnen neben den bekannten Ticket-Schaltern und Abfahrts-/Ankunftstafeln noch weitere Vorzüge. Viele Dienste neben dem regulären Zugverkehr stellt die Deutsche Bahn dem Reisenden zur Verfügung. Als einer der wichtigsten Bahnhöfe Deutschlands verkehren hier ICE, IC, RE und S-Bahnen.
Abfahrten und Ankünfte der einzelnen Züge können hier aufgerufen werden. Sicherheit, Service und Sauberkeit wird am Bahnhof Münster(Westf)Hbf ernst genommen! Notruf- und Informationssäulen stehen am Bahnhof Münster(Westf)Hbf zur Verfügung. Sollten Sie polizeiliche Unterstützung benötigen, so ist die Bundespolizei unter der Rufnummer 0201/1821055 zuständig. Zahlreiche Möglichkeiten zum Abstellen Ihres Autos stehen Ihnen in direkter Nähe zum Bahnhof Münster(Westf)Hbf bereit. An diesem Bahnhof haben Sie die Möglichkeit ein Taxi zu erhalten. Die Taxi Hotline 22456 (0,69 € pro Minute) hilft Ihnen gerne weiter! Unabhängig davon stehen Ihnen Schließfachanlagen für Ihr Gepäck und/oder Wertgegenstände zur Verfügung. Die derzeitigen Preise entnehmen Sie bitte direkt vor Ort. An diesem Bahnhof können Sie öffentliche Verkehrsmittel einfach und unkompliziert erreichen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Ihr Fahrrad hier sicher für die Dauer Ihrer Reise abzustellen. Körperlich beeinträchtigt? Vollständig barrierefrei ist der Bahnhof Münster(Westf)Hbf leider nicht. Dennoch bieten wir Ihnen teilweise barrierefreien Zugang. Bei Fragen wenden Sie sich bitte im vorraus an die Mobilitäts-Zentrale unter: 0180 6 512 512 (20 ct./min, Handy abweichende Preise) Hunger? Etwas vergessen? Noch ein Kaffee vor der Reise? Etwas zu Lesen für die Fahrt? Auch kein Problem! In diesem Bahnhof stehen Ihnen Ladenlokale und Geschäfte zum Shoppen und Essen/Trinken zur Verfügung. Am Bahnhof Münster(Westf)Hbf finden Sie ebenfalls öffentliche Toiletten.