Abfahrt und Ankunft am Bahnhof Koblenz
Wann fährt die Bahn in Koblenz? Erhalten Sie den aktuellen Fahrplan mit Ankunft und Abfahrt am Bahnhof Koblenz
Abfahrt der Züge / DB in Koblenz
Die hier angezeigten Verbindungsdaten repräsentieren den aktuellen Abfahrtsplan und Ankunftsplan am Bahnhof "Koblenz Hbf". Alle Züge (ICE, IC, RB, RE, S, uvm.) werden hier tabellarisch dargestellt. Leider können Verspätungen aus rechtlichen Gründen z.Z. nicht dargestellt werden.

Abfahrtsplan Koblenz
Zug-Nummer | Gleis | Abfahrt | Ziel |
---|---|---|---|
RB 26 | Gl. 5 | 04:26 | Köln-Dellbrück |
ICE 208 | Gl. 3 | 01:05 | Kiel Hbf |
RE 2 | Gl. 1 | 05:07 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 82 | Gl. 9 | 05:10 | Perl |
RB 26 | Gl. 8 | 05:26 | Köln-Dellbrück |
IC 2021 | Gl. 4 | 01:05 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 27 | Gl. 109 | 05:40 | Mönchengladbach Hbf |
ICE 553 | Gl. 2 | 05:42 | Berlin Ostbahnhof |
RB 26 | Gl. 5 | 05:52 | Mainz Hbf |
RE 1 | Gl. 9 | 06:03 | Trier Hbf |
IC 2212 | Gl. 5 | 06:05 | Ostseebad Binz |
RB 23 | Gl. 8 | 06:09 | Limburg(Lahn) |
RE 5 | Gl. 2 Nord | 06:16 | Wesel |
RE 8 | Gl. 1 | 06:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 81 | Gl. 9 | 06:25 | Trier Hbf |
RB 26 | Gl. 8 | 06:26 | Köln-Dellbrück |
RB 27 | Gl. 109 | 06:40 | Mönchengladbach Hbf |
IC 2206 | Gl. | 06:41 | Norddeich Mole |
ICE 23 | Gl. 4 | 06:48 | Wien Hbf |
VIA RB10 | Gl. 8 | 06:52 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 26 | Gl. 2 | 06:52 | Mainz Hbf |
RE 25 | Gl. 109 | 06:57 | Gießen |
RE 1 | Gl. 9 | 07:06 | Luxembourg |
RE 2 | Gl. 1 | 07:07 | Frankfurt(Main)Hbf |
VIA RB10 | Gl. 8 | 07:08 | Neuwied |
RB 23 | Gl. 5 | 07:09 | Limburg(Lahn) |
IC 2026 | Gl. 3 | 07:13 | Lübeck Hbf |
RE 5 | Gl. 2 | 07:16 | Wesel |
RE 8 | Gl. 4 | 07:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 81 | Gl. 5 | 07:25 | Trier Hbf |
RB 26 | Gl. 2 | 07:26 | Köln-Dellbrück |
RB 26 | Gl. 4 | 07:30 | Mainz Hbf |
RB 23 | Gl. 8 | 07:31 | Andernach |
RB 27 | Gl. 109 | 07:40 | Mönchengladbach Hbf |
IC 2319 | Gl. 4 | 07:48 | Stuttgart Hbf |
RB 23 | Gl. 5 | 07:52 | Mayen Ost |
VIA RB10 | Gl. 8 | 07:52 | Frankfurt(Main)Hbf |
RE 17 | Gl. 1 | 08:03 | Kaiserslautern Hbf |
RE 1 | Gl. 9 | 08:06 | Luxembourg |
VIA RB10 | Gl. 5 | 08:08 | Neuwied |
RB 23 | Gl. 8 | 08:09 | Limburg(Lahn) |
IC 2310 | Gl. 3 | 08:13 | Westerland(Sylt) |
RE 5 | Gl. 2 | 08:16 | Wesel |
RE 8 | Gl. 1 | 08:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 81 | Gl. 9 | 08:25 | Trier Hbf |
RB 26 | Gl. 4 | 08:30 | Mainz Hbf |
RB 26 | Gl. 3 | 08:30 | Köln-Dellbrück |
RB 27 | Gl. 109 | 08:40 | Mönchengladbach Hbf |
IC 5107 | Gl. 8 | 08:41 | Düsseldorf Hbf |
ICE 1221 | Gl. 4 | 08:48 | München Hbf |
Ankunftsplan Koblenz
Zug-Nummer | Gleis | Ankunft | Von |
---|---|---|---|
IC 2021 | Gl. 4 | 01:04 | Hamburg-Altona |
ICE 208 | Gl. 3 | 01:05 | Basel SBB |
RB 81 | Gl. 9 | 05:36 | Cochem(Mosel) |
RB 23 | Gl. 8 | 06:07 | Mayen Ost |
RB 27 | Gl. 109 | 06:19 | Linz(Rhein) |
RB 26 | Gl. 2 | 06:32 | Köln Messe/Deutz |
ICE 23 | Gl. 4 | 06:46 | Dortmund Hbf |
RB 23 | Gl. 109 | 06:50 | Limburg(Lahn) |
VIA RB10 | Gl. 8 | 06:52 | Neuwied |
VIA RB10 | Gl. 8 | 07:06 | Kaub |
RB 23 | Gl. 5 | 07:07 | Mayen Ost |
IC 2026 | Gl. 3 | 07:11 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 81 | Gl. 5 | 07:18 | Cochem(Mosel) |
RB 27 | Gl. 109 | 07:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 26 | Gl. 2 | 07:24 | Mainz Hbf |
RB 26 | Gl. 4 | 07:27 | Köln Messe/Deutz |
RE 1 | Gl. 9 | 07:36 | Trier Hbf |
RE 8 | Gl. 1 | 07:37 | Köln Hbf |
RE 5 | Gl. 2 | 07:42 | Duisburg Hbf |
IC 2319 | Gl. 4 | 07:46 | Dortmund Hbf |
RB 23 | Gl. 5 | 07:50 | Limburg(Lahn) |
VIA RB10 | Gl. 8 | 07:51 | Neuwied |
VIA RB10 | Gl. 5 | 08:06 | Wiesbaden Hbf |
RB 23 | Gl. 8 | 08:07 | Mayen Ost |
IC 2310 | Gl. 3 | 08:11 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 81 | Gl. 9 | 08:13 | Trier Hbf |
RB 27 | Gl. 109 | 08:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 26 | Gl. 3 | 08:27 | Mainz Hbf |
RB 26 | Gl. 4 | 08:28 | Köln-Dellbrück |
RE 1 | Gl. 8 | 08:36 | Luxembourg |
RE 8 | Gl. 5 | 08:37 | Mönchengladbach Hbf |
RE 2 | Gl. 1 | 08:38 | Frankfurt(Main)Hbf |
RE 5 | Gl. 2 | 08:42 | Wesel |
ICE 1221 | Gl. 4 | 08:46 | Dortmund Hbf |
RB 23 | Gl. 5 | 08:50 | Limburg(Lahn) |
VIA RB10 | Gl. 8 | 08:51 | Neuwied |
RE 1 | Gl. 9 | 08:56 | Trier Hbf |
RE 25 | Gl. 5 | 08:59 | Gießen |
VIA RB10 | Gl. 8 | 09:06 | Frankfurt(Main)Hbf |
RB 23 | Gl. 4 | 09:07 | Mayen Ost |
ICE 1022 | Gl. 3 | 09:11 | Nürnberg Hbf |
EC 115 | Gl. 4 | 09:16 | Münster(Westf)Hbf |
RB 27 | Gl. 109 | 09:19 | Mönchengladbach Hbf |
RB 26 | Gl. 4 | 09:27 | Köln-Dellbrück |
RB 26 | Gl. 3 | 09:27 | Mainz Hbf |
RB 81 | Gl. 9 | 09:36 | Trier Hbf |
RE 8 | Gl. 104 | 09:37 | Mönchengladbach Hbf |
IC 2010 | Gl. 3 | 09:42 | Stuttgart Hbf |
RE 5 | Gl. 2 | 09:42 | Wesel |
EC 7 | Gl. 4 | 09:46 | Hamburg-Altona |
Bahnhofsinformationen Koblenz
Der Bahnhof Koblenz Hbf mit der exakten Adresse Bahnhofsplatz 2, 56068 Koblenz besitzt Ihnen neben den standardmäßigen Ticket-Schaltern und Abfahrts-/Ankunftstafeln noch weitere Vorzüge. Viele Dienste neben dem regulären Zugverkehr stellt die Deutsche Bahn dem Reisenden zur Verfügung. Als einer der wichtigsten Bahnhöfe Deutschlands verkehren hier ICE, IC, RE und S-Bahnen.
Abfahrten und Ankünfte der einzelnen Züge können hier aufgerufen werden. An diesem Bahnhof haben Sie perfekten Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr! An diesem Bahnhof haben Sie die Möglichkeit ein Taxi zu erhalten. Die Taxi Hotline 22456 (0,69 € pro Minute) hilft Ihnen gerne weiter! Am Bahnhof Koblenz Hbf finden Sie ebenfalls öffentliche Toiletten. Zahlreiche Möglichkeiten zum Abstellen Ihres Autos stehen Ihnen in direkter Nähe zum Bahnhof Koblenz Hbf bereit. Eine Möglichkeit zum Abstellen Ihres Fahrrads steht selbstverständlich zur Verfügung. Hunger? Etwas vergessen? Noch ein Kaffee vor der Reise? Etwas zu Lesen für die Fahrt? Auch kein Problem! In diesem Bahnhof stehen Ihnen Ladenlokale und Geschäfte zum Shoppen und Essen/Trinken zur Verfügung. Sicherheit, Service und Sauberkeit wird am Bahnhof Koblenz Hbf ernst genommen! Notruf- und Informationssäulen stehen am Bahnhof Koblenz Hbf zur Verfügung. Sollten Sie polizeiliche Unterstützung benötigen, so ist die Bundespolizei unter der Rufnummer 6131/151055 zuständig. Körperlich beeinträchtigt? Vollständig barrierefrei ist der Bahnhof Koblenz Hbf leider nicht. Dennoch bieten wir Ihnen teilweise barrierefreien Zugang. Bei Fragen wenden Sie sich bitte zeitnah an die Mobilitäts-Zentrale unter: 0180 6 512 512 (20 ct./min, Handy abweichende Preise) Ausserdem stehen Ihnen Schließfachanlagen für Ihr Gepäck oder Wertgegenstände zur Verfügung. Die exakten Preise entnehmen Sie bitte direkt vor Ort.
local_taxi
pedal_bike
directions_bus
local_parking
shield
wifi
shopping_cart
lock
contact_support
wc
accessible